Tech Breakdown: How 135mm Rear Hub Spacing Affects Road Bike Chainline & Shifting
Early disc brake bikes, especially cyclocross bikes, had 135mm rear dropout spacing, before thru axels came out.
| Part | Part number | Weight |
|---|---|---|
| Sunrace MX R Hubs | HBMX98.R | 310g |
| HBMX92.R | 310g | |
| HBMX90.R | 310g | |
| Shimano Dura Ace Track 7710 Hub | HB-7710 Front | 203g |
| HB-7710 Rear | 298g | |
| HB-7600 Front | 241g | |
| HB-7600 Rear | 313g | |
| Chris King Classic Hub | ||
| Shimano Dura Ace 7600 Track Hub | HB-7600 | |
| Chris King ISO Hub | ||
Early disc brake bikes, especially cyclocross bikes, had 135mm rear dropout spacing, before thru axels came out.
Explanation of all bike hub types.
Table of hub/cassette spacers.