SUBCOMPACT 2X ROAD CRANKSETS: A BRIEF ANALYSIS. IS 46/30 GEARING RIGHT FOR YOU?
Subcompact crankset explanation.
Part | Part number | Chainline | Front speed | BCD | Chainrings | Crankset chainrings | Speed (rear) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIMANO DEORE XT M8100 MTB Crankset | FC-M8100-2 | 48.80mm | 2 | 36-26T | 650g | |||
FC-M8100-1 | 52.00mm | 1 | 28T, 30T, 32T, 34T, 36T | 633g | ||||
FC-M8120-B2 | 51.80mm | 2 | 36-26T | 662g | ||||
FC-M8120-1 | 55.00mm | 1 | 28T, 30T, 32T, 34T, 36T | 642g | ||||
FC-M8130-1 | 56.50mm | 1 | 28T, 30T, 32T, 34T, 36T | 650g | ||||
Shimano GRX RX800 Crankset | FC-RX810-2 | 47.00mm | 2 | 48-31T | 710g | |||
FC-RX810-1 | 49.70mm | 1 | 40T, 42T | 644g | ||||
Shimano Dura Ace Track 7710 Crankset | 165mm | 42.50mm | 1 | 566g | ||||
Sugino 75 track crankset | SG75 | 1 | ||||||
FSA Gossamer Crankset | 46/36T BB30 | 2 | 46-36T | |||||
Shimano Deore XT M8000 Crankset | FC-M8000-B1 | 53.40mm | 1 | 30T, 32T, 34T | 698g | |||
FC-M8000-B2 | 51.80mm | 2 | 36-26T, 34-24T | 722g | ||||
FC-M8000-1 | 1 | 30T, 32T, 34T | 700g | |||||
FC-M8000-2 | 2 | 38-28T, 36-26T, 34-24T | 734g | |||||
FC-M8000-3 | 3 | 40-30-22T | 774g | |||||
Shimano XTR M980 Crankset | FC-M980 | 3 | 42-32-24T | 648g | ||||
FC-M985 | 2 | 44-30T, 42-30T, 40-28T | 648g | |||||
Shimano Claris R2000 Crankset | FC-R2030 | 45.00mm | 3 | 50-39-30T | ||||
FC-R2000 | 43.50mm | 2 | 50-34T | |||||
FC-RS200 | 43.50mm | 2 | 50-34T, 46-34T | |||||
Shimano Tiagra 4700 Crankset | FC-4700 | 43.50mm | 2 | 52-36T, 50-34T, 48-34T | 910g | |||
FC-4703 | 45.00mm | 3 | 50-39-30T | 1015g | ||||
Shimano Deore XT T8000 Crankset | FC-T8000 | 50.00mm | 3 | 48-36-26T | 868g | |||
Shimano Deore XT M780 Crankset | FC-M785 | 48.80mm | 2 | 40-28T, 38-26T, 38-24T | 728g | |||
FC-M780 | 3 | 42-32-24T | 768g | |||||
FC-M782 | 3 | 40-30-22T | 778g | |||||
Shimano SLX M7000 Crankset | FC-M7000-10-3 | 3 | 40-30-22T | 801g | ||||
Jiankun iXF Crankset | 1 | 637g | ||||||
Shimano GRX RX600 Crankset | RC-RX600-1 | 49.70mm | 1 | 40T | 743g | |||
FSA SL-K Crankset MTB | 44-32-22T BB30 | 3 | 44-32-22T | |||||
BB30 | 2 | 42/28T, 42/30T | 42/28T, 42/30T | |||||
42-32-24T BB30 | 3 | 42/32/24T | 42/32/24T | |||||
FSA Omega Crankset | 172.5mm 50/34t 10/11s | 2 | 50/34T | 904g | ||||
Shimano Dura Ace 7800 Crankset | FC-7800 | 43.50mm | 2 | 53/42T, 53/39T, 52/39T, 50/39T | 665g | |||
FC-7803 | 45.00mm | 3 | 52-39-30 | 841g | ||||
Shimano Dura Ace R9100 Crankset | FC-R9100 | 43.50mm | 2 | 50-34T, 52-36T, 53-39T, 54-42T, 55-42T | ||||
Shimano Dura Ace 7900 Crankset | FC-7900 | 2 | 53/39T | 740g | ||||
Shimano Ultegra R8000 Crankset | FC-R8000 | 43.50mm | 2 | 46-36T, 50-34T, 52-36T, 53-39T | 46/36T, 50/34T, 52/36T, 53/39T | 11 | 674g | |
Shimano Ultegra R8100 Crankset | FC-8100 | 44.50mm | 2 | 46-36T, 50-34T, 52-36T | 700g | |||
FC-R8100 | 44.50mm | 2 | 46-36T, 50-34T, 52-36T | 700g | ||||
Shimano Dura Ace R9000 Crankset | FC-R9000 | 43.50mm | 2 | 50-34T, 52-36T, 52-38T, 53-39T, 54-42T, 55-42T | ||||
Appleman 2XR Crankset | 2XR | 1, 2 | ||||||
Shimano 105 5700 Crankset | FC-5703 | 45.00mm | 3 | 50-39-30T | 910g | |||
Shimano Shimano Ultegra 6700 Crankset | FC-6703 | 45.00mm | 3 | 52-39-30T | 892g | |||
FSA SL-K Crankset Road | Triple 52-39-30T | 3 | 52-39-30T | |||||
Shimano Shimano Ultegra 6800 Crankset | FC-6800 | 2 | 50-34T | 52-36T | 53-39T | 46-36T | 681g | ||||
Shimano 105 R7100 Crankset | FC-7100 | 44.50mm | 2 | 50-34T, 52-36T | 754g | |||
Shimano CX50 Crankset | FC-CX50 | 43.50mm | 2 | 46-36T | 798g | |||
Shimano Ultegra 6600 SL Crankset | FC-6601-G | 43.50mm | 2 | 53-39T, 52-39T | 788g | |||
FSA Energy Modular 386Evo Crankset | 46/30T | 2 | 46/30T | 730g | ||||
Shimano STX Crankset | FC-MC30 | 3 | 94mm | 42-34-22T | 42/34/22T | 7 | ||
FSA SL-K Light Crankset | 50-34T | 2 | 110mm | 46/36T, 50/34T, 52/36T, 53/39T | 46/36T, 50/34T, 52/36T, 53/39T | 10 | 580g | |
Shimano MT500 Crankset | FC-MT500-3 | 3 | 40/30/22T | 40/30/22T | 10 | |||
Bucklos MTB Triple Crankset | 42-32-24T 10 Speed | 3 | 42-32-24T | 42/32/24T | ||||
Sugino RD2 Messenger Crankset | 130BCD 46T 1/8" 165mm | 45.00mm | 1 | 130 | 46T | 46T | 1 | 565g |
Shimano 105 R7000 Crankset | FC-R7000 | 43.50mm | 2 | GRX | 50-34T, 52-36T, 53-39T | 50-34T, 52-36T, 53-39T | 11 | 713g |
Shimano RS510 Crankset | FC-RS510 | 43.50mm | 2 | 110mm | 46-36T, 50-34T, 52-36T | 46/34T, 50/34T, 52/36T | 11 | 908g |
Subcompact crankset explanation.
2023 Shimano crankset recall notice.
Crankset weights.
Bike part standards.
Vintage parts weights.
Track crank q factor list.
Explains the difference between standard and compact double road cranksets.
There are dozens of cranksets to choose from. Here are the most important factors to consider.
You may see cranksets labeled for the intended drivetrain.
Type | Chainrings | BCD | Example |
---|---|---|---|
Standard | 53/39 | 130mm |